苦情の受付状況
セコム損害保険は、セコムグループの一員として、より良い社会の発展に寄与するためお客様第一主義のもと、お客さまからの支持と信頼を得ることをあらゆる事業活動の原点において日々の業務を遂行しております。
今般、当社へのお客様からの苦情の受付状況を、下記のとおりとりまとめましたのでご報告いたします。
セコム損保では、今後ともより一層お客様の声に耳を傾け、魅力のある商品やサービスをご提供するとともに、信頼感と安全性を備えた独自の存在感のある損害保険会社を目指してまいります。
今般、当社へのお客様からの苦情の受付状況を、下記のとおりとりまとめましたのでご報告いたします。
セコム損保では、今後ともより一層お客様の声に耳を傾け、魅力のある商品やサービスをご提供するとともに、信頼感と安全性を備えた独自の存在感のある損害保険会社を目指してまいります。
2006年度 苦情受付件数 前年対比
| カテゴリー別集計 | (単位:件) | ||||
| お客様相談室受付 | 事業所受付
(コールセンター含む) |
||||
| カテゴリー | 06年度 | 前年度 | 06年度 | 前年度 | |
| 1.契約・募集行為 | 18 | 18 | 177 | 204 | |
| (1)商品内容(担保内容、契約規定等) | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| (2)契約更改手続(継続洩れ、忘れ等) | 5 | 3 | 16 | 17 | |
| (3)募集行為 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| (4)契約内容・条件などの説明不足 | 1 | 3 | 18 | 30 | |
| (5)契約の引受(制限・拒否等) | 2 | 2 | 4 | 15 | |
| (6)保険料誤り・料率適用誤り | 1 | 4 | 7 | 8 | |
| (7)接客態度 | 0 | 1 | 10 | 14 | |
| (8)帳票類(申込書・請求書・パンフレット等) | 2 | 3 | 24 | 20 | |
| (9)その他 | 2 | 2 | 88 | 85 | |
| 2.契約の管理・保全・集金 | 16 | 9 | 88 | 180 | |
| (1)証券未着・誤り | 5 | 3 | 17 | 66 | |
| (2)分割払い・口座引落し | 2 | 1 | 9 | 15 | |
| (3)異動(手続誤り・遅延・車両入替等) | 0 | 0 | 12 | 21 | |
| (4)解約(手続誤り・遅延・返戻保険料等) | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| (5)満期返戻(手続遅延、満返金額等) | 4 | 3 | 13 | 17 | |
| (6)接客態度 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| (7)その他(不明を含む) | 0 | 0 | 33 | 40 | |
| 3..保険金 | 89 | 70 | 91 | 162 | |
| (1)示談(認定)金額 | |||||
| a.休業損害 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| b.認定日数 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
| c.医療費 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| d.後遺障害の認定 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| e.間接損害(代車、格落ち等) | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| f.修理費 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
| g.時価・評価 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| h.過失割合 | 6 | 4 | 3 | 9 | |
| I.その他(不明を含む) | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| (2)処理遅延・処理方法 | 49 | 37 | 44 | 80 | |
| (3)有無責 | 13 | 5 | 9 | 21 | |
| (4)接客態度 | 5 | 7 | 13 | 22 | |
| (5)その他(不明を含む) | 3 | 3 | 13 | 10 | |
| 4.その他 | 5 | 3 | 8 | 27 | |
| 合計 | 128 | 100 | 364 | 573 | |




