ここから本文になります。
建物火災の発生原因
※左右に動かすことで、スライドさせることができます。
| 原因別 | 建物火災 | |||
|---|---|---|---|---|
| うち住宅火災 | ||||
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
| こんろ | 2,769 | 13.2% | 1,792 | 14.8% |
| たばこ | 1,925 | 9.2% | 1,401 | 11.6% |
| 電気機器 | 1,688 | 8.0% | 769 | 6.3% |
| 配線器具 | 1,310 | 6.2% | 716 | 5.9% |
| 放火 | 1,140 | 5.4% | 751 | 6.2% |
| 電灯電話等の配線 | 998 | 4.8% | 555 | 4.6% |
| ストーブ | 977 | 4.7% | 818 | 6.8% |
| 放火の疑い | 556 | 2.7% | 339 | 2.8% |
| たき火 | 475 | 2.3% | 236 | 1.9% |
| 電気装置 | 474 | 2.3% | 96 | 0.8% |
| 灯火 | 388 | 1.8% | 336 | 2.8% |
| マッチ・ライター | 261 | 1.2% | 170 | 1.4% |
| 火入れ | 205 | 1.0% | 102 | 0.8% |
| 溶接機・切断機 | 197 | 0.9% | 19 | 0.2% |
| 取灰 | 150 | 0.7% | 100 | 0.8% |
| 焼却炉 | 135 | 0.6% | 40 | 0.3% |
| 煙突・煙道 | 130 | 0.6% | 75 | 0.6% |
| 火あそび | 130 | 0.6% | 88 | 0.7% |
| 風呂かまど | 112 | 0.5% | 106 | 0.9% |
| 炉 | 98 | 0.5% | 4 | 0.0% |
| 排気管 | 56 | 0.3% | 10 | 0.1% |
| かまど | 55 | 0.3% | 25 | 0.2% |
| 交通機関内配線 | 40 | 0.2% | 10 | 0.1% |
| こたつ | 34 | 0.2% | 32 | 0.3% |
| ボイラー | 34 | 0.2% | 20 | 0.2% |
| 内燃機関 | 15 | 0.1% | 6 | 0.0% |
| その他 | 3,966 | 18.9% | 1,715 | 14.2% |
| 不明・調査中 | 2,656 | 12.7% | 1,781 | 14.7% |
| 計 | 20,974 | 100% | 12,112 | 100% |
- ※出典:総務省消防庁防災情報室 「令和5年(1月~12月)における火災の状況(確定値)」