建物火災の発生原因

※左右に動かすことで、スライドさせることができます。

原因別 建物火災  
うち住宅火災
件数 構成比 件数 構成比
こんろ 2,654 12.7% 1,745 14.7%
電気機器 2,051 9.8% 965 8.2%
たばこ 1,721 8.2% 1242 10.5%
配線器具 1,461 7.0% 788 6.7%
電灯電話等の配線 1,133 5.4% 602 5.1%
放火 1083 5.4% 666 5.1%
ストーブ 973 4.6% 812 6.9%
放火の疑い 560 2.7% 316 2.7%
電気装置 463 2.2% 104 0.9%
灯火 383 1.8% 333 2.8%
たき火 379 1.8% 132 1.1%
マッチ・ライター 245 1.2% 174 1.5%
溶接機・切断機 191 0.9% 12 0.1%
火入れ 179 0.9% 43 0.4%
煙突・煙道 138 0.7% 80 0.7%
取灰 131 0.6% 86 0.7%
火あそび 127 0.6% 80 0.7%
焼却炉 122 0.6% 49 0.4%
風呂かまど 102 0.5% 98 0.8%
99 0.5% 2 0.0%
ボイラー 43 0.2% 31 0.3%
排気管 42 0.2% 6 0.1%
交通機関内配線 42 0.2% 13 0.1%
こたつ 40 0.2% 38 0.3%
かまど 34 0.2% 13 0.1%
内燃機関 12 0.1% 4 0.0%
その他 3,939 18.8% 1,730 14.6%
不明・調査中 2,623 12.5% 1,675 14.1%
20,972 100% 11,839 100%
  • 出典:総務省消防庁防災情報室 「令和6年(1月~12月)における火災の状況(確定値)」