建物火災の発生原因

※左右に動かすことで、スライドさせることができます。

原因別 建物火災  
うち住宅火災
件数 構成比 件数 構成比
こんろ 2,617 13.4% 1,757 16.1%
たばこ 1,721 8.8% 1,209 11.1%
電気機器 1,413 7.2% 640 5.9%
配線器具 1,187 6.1% 653 6.0%
放火 1,072 5.5% 693 6.3%
ストーブ 1,057 5.4% 835 7.6%
電灯電話等の配線 985 5.0% 542 5.0%
放火の疑い 571 2.9% 298 2.7%
灯火 410 2.1% 368 3.4%
電気装置 401 2.1% 64 0.6%
たき火 401 2.1% 148 1.4%
マッチ・ライター 272 1.4% 190 1.7%
溶接機・切断機 210 1.1% 17 0.2%
火入れ 162 0.8% 56 0.5%
煙突・煙道 148 0.8% 83 0.8%
風呂かまど 139 0.7% 116 1.1%
取灰 135 0.7% 71 0.6%
焼却炉 119 0.6% 24 0.2%
火あそび 117 0.6% 82 0.7%
98 0.5% 3 0.0%
かまど 51 0.3% 15 0.1%
こたつ 47 0.2% 46 0.4%
排気管 40 0.2% 7 0.1%
交通機関内配線 40 0.2% 10 0.1%
ボイラー 39 0.2% 24 0.2%
内燃機関 11 0.1% 3 0.0%
その他 3,551 18.2% 1,429 13.1%
不明・調査中 2,535 13.0% 1,553 14.2%
19,549 100% 10,936 100%
  • 出典:総務省消防庁防災情報室 「令和3年(1月~12月)における火災の状況(確定値)」